国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


2010年11月海關(guān)出口統(tǒng)計匯總

 http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2011-1-5 9:14:23  蘭格鋼鐵

2010年11月海關(guān)出口統(tǒng)計匯總
品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
不含錠,坯       988,646.17          984,803,925.00    8,486,318.04    7,785,304,734.00
大型型鋼 4,641.71 3,946,645 27,770.71 23,320,012
 合金履帶鋼 4,641.71 3,946,645 27,770.71 23,320,012
中小型型鋼 45,170.48 32,436,251 239,423.01 185,336,741
 特殊小型型鋼 45,170.48 32,436,251 239,423.01 185,336,741
  不銹鋼型材 1,559.18 4,952,271 14,342.75 45,414,279
  合金空心鉆鋼 454.797 613,053 3,556.68 4,990,403
  其他合金鋼型材 43,156.50 26,870,927 221,523.58 134,932,059
棒材 204,220.26 180,856,455 2,407,192.85 1,886,899,410
 熱軋棒材 190,037.92 160,529,642 2,293,837.98 1,732,896,226
  熱軋不銹條桿 1,077.38 3,128,033 9,317.46 29,866,655
   熱軋不銹圓條 731.509 2,018,586 6,650.15 21,362,056
   其他熱軋不銹條桿 345.875 1,109,447 2,667.31 8,504,599
  熱軋合金鋼條桿 188,960.54 157,401,609 2,284,520.52 1,703,029,571
   熱軋高速合金鋼條桿 1,274.60 9,876,268 11,639.67 61,508,324
   熱軋硅錳合金鋼條桿 384.043 320,800 18,621.70 11,157,078
   其他熱軋合金鋼條桿 173,413.33 125,256,599 2,147,995.34 1,461,621,710
   鍛造合金鋼條桿 13,888.57 21,947,942 106,263.81 168,742,459
 冷軋棒材 11,120.12 17,207,119 59,586.59 110,537,091
  冷軋不銹條桿 2,109.54 8,731,826 19,635.07 72,788,149
   冷軋不銹條桿 1,539.04 6,570,465 14,067.49 56,520,846
   其他冷軋不銹條桿 570.507 2,161,361 5,567.58 16,267,303
  冷軋合金鋼條桿 9,010.57 8,475,293 39,951.52 37,748,942
   冷軋合金鋼條桿 7,287.06 6,446,063 24,050.33 25,253,580
   再加工冷軋合金鋼條桿 1,723.51 2,029,230 15,901.19 12,495,362
 其他棒材 3,062.22 3,119,694 53,768.29 43,466,093
  普通鍛造條桿 2,843.46 2,901,488 49,694.13 40,136,362
  普通扁鋼條桿 218.761 218,206 4,074.16 3,329,731
線材 100,156.18 84,320,569 2,147,564.47 1,384,185,589
 熱軋不銹盤條 8,346.77 24,615,460 42,481.62 118,177,926
 熱軋合金鋼盤條 91,809.41 59,705,109 2,105,082.85 1,266,007,663
  熱軋高速合金鋼盤條 96.596 71,000 6,495.30 3,876,505
  熱軋硅錳合金鋼盤條 10,117.06 6,996,959 125,356.25 80,611,082
  其他熱軋合金鋼盤條 81,595.75 52,637,150 1,973,231.30 1,181,520,076
中板 226,521.98 172,490,304 1,216,713.63 942,370,668
 熱軋中板 220,849.86 153,702,505 1,182,410.35 840,569,703
  熱軋不銹中板 5,438.72 18,242,245 35,378.58 112,890,554
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 491.394 1,268,676 4,698.50 12,649,483
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 4,947.32 16,973,569 30,680.08 100,241,071
  熱軋合金鋼板 215,411.15 135,460,260 1,147,031.77 727,679,149
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 215,187.92 135,179,497 1,144,532.09 724,014,596
   其他寬度≥600mm合金鋼板 223.231 280,763 2,499.68 3,664,553
    寬度≥600mm高速合金鋼板 7.819 104,991 47.319 455,120
    其他寬度≥600mm合金鋼板 215.412 175,772 2,452.36 3,209,433
 冷軋中板 5,672.12 18,787,799 34,303.27 101,800,965
  冷軋不銹中板 5,672.12 18,787,799 34,303.27 101,800,965
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 4,959.34 16,330,988 30,777.91 91,013,593
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 712.782 2,456,811 3,525.36 10,787,372
熱軋薄板 244.541 568,334 1,663.46 3,712,065
 熱軋不銹薄板 244.541 568,334 1,663.46 3,712,065
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 69.528 173,189 987.462 2,131,483
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 175.013 395,145 541.538 1,298,627
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0 0 134.463 281,955
冷軋薄板 51,150.80 126,690,523 414,458.34 1,024,729,212
 冷軋合金鋼板 5,159.13 3,778,452 8,516.73 7,033,045
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 5,159.13 3,778,452 8,516.73 7,033,045
 冷軋不銹薄板 45,991.68 122,912,071 405,941.61 1,017,696,167
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 21,308.46 62,511,388 175,103.90 480,669,855
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 15,606.64 41,274,375 146,663.05 363,593,245
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 7,291.33 14,041,261 62,698.18 125,966,676
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 1,785.24 5,085,047 21,476.48 47,466,391
中厚寬鋼帶 294,995.16 283,367,728 1,351,524.50 1,380,687,148
 熱軋中厚寬鋼帶 294,995.16 283,367,728 1,351,524.50 1,380,687,148
  熱軋合金中厚寬鋼帶 251,682.07 158,165,051 1,027,948.50 618,392,687
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 251,682.07 158,165,051 1,027,948.50 618,392,687
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 43,313.09 125,202,677 323,576.00 762,294,461
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 1,786.70 5,424,281 10,632.89 30,964,645
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 12,517.07 36,923,930 119,315.64 288,585,235
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 29,009.32 82,854,466 193,627.48 442,744,581
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 13,849.49 40,332,080 64,179.82 140,079,879
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 0.714 3,532
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 13,849.49 40,332,080 64,179.11 140,076,347
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 15,159.82 42,522,386 129,447.65 302,664,702
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 161.412 247,558
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 15,159.82 42,522,386 129,286.24 302,417,144
熱軋薄寬鋼帶 4,193.79 11,457,025 38,338.41 61,491,046
 熱軋不銹薄寬鋼帶 4,193.79 11,457,025 38,338.41 61,491,046
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 4,193.79 11,457,025 38,338.41 61,491,046
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 2,052.18 5,844,155 26,463.08 32,724,885
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 1 1,400 1.75 2,120
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 2,051.18 5,842,755 26,461.33 32,722,765
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 2,141.62 5,612,870 11,875.33 28,766,161
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 41.752 62,229
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 2,141.62 5,612,870 11,833.57 28,703,932
熱軋窄鋼帶 8,110.41 13,324,506 66,342.20 113,622,847
 熱軋合金窄鋼帶 2,923.99 5,492,103 19,937.77 42,668,054
  寬度<600mm高速合金窄帶 14.963 41,525 17.347 63,398
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 2,539.46 3,569,297 15,900.25 26,205,634
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 369.563 1,881,281 4,020.17 16,399,022
 熱軋不銹窄鋼帶 5,186.42 7,832,403 46,404.44 70,954,793
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 67.888 209,631 369.298 1,016,661
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 3,771.80 4,699,288 21,714.81 28,530,257
  其他寬度<600mm不銹窄帶 1,346.74 2,923,484 24,320.33 41,407,875
冷軋窄鋼帶 2,409.81 6,226,250 28,712.35 66,541,096
 冷軋合金窄鋼帶 314.251 647,070 1,709.29 3,090,227
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 314.251 647,070 1,709.29 3,090,227
 冷軋不銹窄鋼帶 2,095.55 5,579,180 27,003.06 63,450,869
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 2,095.55 5,579,180 27,003.06 63,450,869
電工鋼板(帶) 13,579.58 15,711,743 143,698.19 160,209,509
 取向硅鋼 1,182.59 2,887,188 10,747.31 32,661,782
  寬度≥600mm取向硅鋼 1,141.24 2,803,244 9,366.74 27,459,734
  寬度<600mm取向硅鋼 41.355 83,944 1,380.57 5,202,048
 非取向硅鋼 12,396.99 12,824,555 132,950.88 127,547,727
  寬度≥600mm非取向硅鋼 11,877.98 12,331,480 123,714.72 118,448,390
  寬度<600mm非取向硅鋼 519.005 493,075 9,236.17 9,099,337
鋼絲 33,251.46 53,407,592 402,915.95 552,199,391
 不銹鋼鋼絲 4,754.70 18,256,107 46,462.93 171,853,107
 合金鋼鋼絲 28,496.76 35,151,485 356,453.02 380,346,284
  硅錳合金鋼鋼絲 19,599.98 21,902,857 253,219.61 251,889,248
  其他合金鋼絲 8,896.79 13,248,628 103,233.41 128,457,036
   高速合金鋼鋼絲 2,097.71 4,719,224 25,269.78 37,085,788
   其他合金鋼絲 6,799.08 8,529,404 77,963.63 91,371,248
鋼錠 0.09 3,596 760.559 5,559,056
 不銹鋼錠 0.09 3,596 5.212 30,240
 合金鋼錠 0 0 755.347 5,528,816
鋼坯 295.273 395,355 14,530.92 9,758,713
 高碳鋼坯 241.984 224,088 13,431.78 7,511,452
 不銹板坯 0 0 0.501 14,355
 其他不銹鋼坯 9.048 39,788 96.725 506,829
 其他合金鋼坯 44.241 131,479 1,001.91 1,726,077


文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
   關(guān)閉窗口

【相關(guān)文章】

  • 2010年11月海關(guān)出口統(tǒng)計匯總
  • 2010年10海關(guān)出口統(tǒng)計匯總
  • 2010年9月海關(guān)出口統(tǒng)計匯總
  • 2010年8月份海關(guān)出口統(tǒng)計匯總
  • 2010年07海關(guān)出口統(tǒng)計匯總
  • 2010年06海關(guān)出口統(tǒng)計匯總