国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


2010年10海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總

 http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2010-12-10 14:31:22  蘭格鋼鐵

2010年10海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總
品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
不含錠,坯 896288.648 824263832 7302838.794 6647373629
大型型鋼 1,542.30 1,309,088 23,128.99 19,373,367
 合金履帶鋼 1,542.30 1,309,088 23,128.99 19,373,367
中小型型鋼 34,789.97 24,915,192 194,252.53 152,900,490
 特殊小型型鋼 34,789.97 24,915,192 194,252.53 152,900,490
  不銹鋼型材 1,317.60 4,376,514 12,783.57 40,462,008
  合金空心鉆鋼 78.663 135,538 3,101.88 4,377,350
  其他合金鋼型材 33,393.70 20,403,140 178,367.08 108,061,132
棒材 219,961.37 177,044,639 2,202,972.62 1,706,083,614
 熱軋棒材 204,777.31 158,805,116 2,103,800.05 1,572,402,173
  熱軋不銹條桿 1,124.48 4,051,144 8,240.07 26,738,622
   熱軋不銹圓條 787.631 2,820,454 5,918.64 19,343,470
   其他熱軋不銹條桿 336.853 1,230,690 2,321.43 7,395,152
  熱軋合金鋼條桿 203,652.83 154,753,972 2,095,559.98 1,545,663,551
   熱軋高速合金鋼條桿 705.239 5,736,258 10,365.07 51,614,736
   熱軋硅錳合金鋼條桿 200.718 166,706 18,237.65 10,836,278
   其他熱軋合金鋼條桿 189,004.66 127,657,346 1,974,582.01 1,336,365,111
   鍛造合金鋼條桿 13,742.21 21,193,662 92,375.24 146,847,426
 冷軋棒材 10,075.20 13,703,796 48,466.50 93,335,042
  冷軋不銹條桿 1,740.19 7,065,937 17,525.53 64,056,323
   冷軋不銹條桿 1,244.35 5,418,035 12,528.46 49,950,381
   其他冷軋不銹條桿 495.837 1,647,902 4,997.07 14,105,942
  冷軋合金鋼條桿 8,335.01 6,637,859 30,940.97 29,278,719
   冷軋合金鋼條桿 4,236.68 3,860,921 16,763.27 18,807,517
   再加工冷軋合金鋼條桿 4,098.33 2,776,938 14,177.70 10,471,202
 其他棒材 5,108.86 4,535,727 50,706.06 40,346,399
  普通鍛造條桿 4,655.64 4,141,591 46,850.66 37,234,874
  普通扁鋼條桿 453.224 394,136 3,855.40 3,111,525
線材 167,532.93 111,187,537 2,047,408.28 1,299,865,020
 熱軋不銹盤條 3,173.14 9,836,473 34,134.84 93,562,466
 熱軋合金鋼盤條 164,359.79 101,351,064 2,013,273.44 1,206,302,554
  熱軋高速合金鋼盤條 1.48 2,442 6,398.71 3,805,505
  熱軋硅錳合金鋼盤條 10,717.20 7,596,178 115,239.19 73,614,123
  其他熱軋合金鋼盤條 153,641.11 93,752,444 1,891,635.55 1,128,882,926
中板 175,285.32 130,707,109 989,614.89 769,494,909
 熱軋中板 171,531.08 119,671,032 960,983.81 686,481,995
  熱軋不銹中板 3,817.57 12,129,761 29,939.87 94,648,309
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 480.786 1,412,561 4,207.11 11,380,807
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 3,336.79 10,717,200 25,732.76 83,267,502
  熱軋合金鋼板 167,713.50 107,541,271 931,043.94 591,833,686
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 167,633.80 107,415,429 928,822.59 588,503,893
   其他寬度≥600mm合金鋼板 79.703 125,842 2,221.35 3,329,793
    寬度≥600mm高速合金鋼板 0 0 39.5 350,129
    其他寬度≥600mm合金鋼板 79.703 125,842 2,181.85 2,979,664
 冷軋中板 3,754.24 11,036,077 28,631.08 83,012,914
  冷軋不銹中板 3,754.24 11,036,077 28,631.08 83,012,914
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 3,534.07 10,411,306 25,818.50 74,682,353
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 220.174 624,771 2,812.58 8,330,561
熱軋薄板 29.446 128,544 1,418.92 3,143,731
 熱軋不銹薄板 29.446 128,544 1,418.92 3,143,731
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 12.951 41,549 917.934 1,958,294
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 16.215 86,099 366.525 903,482
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0.28 896 134.463 281,955
冷軋薄板 44,387.58 115,513,637 363,307.60 898,040,241
 冷軋合金鋼板 220.772 482,972 3,357.60 3,254,593
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 220.772 482,972 3,357.60 3,254,593
 冷軋不銹薄板 44,166.81 115,030,665 359,950.00 894,785,648
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 22,035.38 60,933,586 153,795.51 418,158,719
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 15,640.82 39,976,374 131,056.40 322,319,294
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 4,553.56 9,604,042 55,406.85 111,926,291
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 1,937.05 4,516,663 19,691.25 42,381,344
中厚寬鋼帶 229,455.02 201,913,823 1,056,529.34 1,097,319,420
 熱軋中厚寬鋼帶 229,455.02 201,913,823 1,056,529.34 1,097,319,420
  熱軋合金中厚寬鋼帶 198,020.36 118,964,397 776,266.43 460,227,636
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 198,020.36 118,964,397 776,266.43 460,227,636
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 31,434.67 82,949,426 280,262.92 637,091,784
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 1,260.81 3,635,435 8,846.19 25,540,364
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 11,711.78 32,751,695 106,798.57 251,661,305
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 18,462.08 46,562,296 164,618.16 359,890,115
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 2,186.97 4,735,992 50,330.33 99,747,799
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 0.714 3,532
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 2,186.97 4,735,992 50,329.62 99,744,267
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 16,275.11 41,826,304 114,287.83 260,142,316
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 161.412 247,558
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 16,275.11 41,826,304 114,126.42 259,894,758
熱軋薄寬鋼帶 1,904.27 4,024,086 34,144.61 50,034,021
 熱軋不銹薄寬鋼帶 1,904.27 4,024,086 34,144.61 50,034,021
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 1,904.27 4,024,086 34,144.61 50,034,021
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 606.847 1,270,372 24,410.91 26,880,730
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 0.75 720
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 606.847 1,270,372 24,410.16 26,880,010
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 1,297.43 2,753,714 9,733.71 23,153,291
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 41.752 62,229
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 1,297.43 2,753,714 9,691.96 23,091,062
熱軋窄鋼帶 8,390.97 12,986,931 58,231.79 100,415,245
 熱軋合金窄鋼帶 2,800.04 4,817,950 17,013.78 37,292,855
  寬度<600mm高速合金窄帶 0.41 440 2.384 21,873
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 2,438.47 3,113,423 13,360.79 22,636,337
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 361.152 1,704,087 3,650.60 14,634,645
 熱軋不銹窄鋼帶 5,590.93 8,168,981 41,218.02 63,122,390
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 71.283 188,421 301.41 807,030
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 2,726.74 3,885,276 17,943.01 23,830,969
  其他寬度<600mm不銹窄帶 2,792.91 4,095,284 22,973.59 38,484,391
冷軋窄鋼帶 1,708.03 4,464,191 26,302.54 60,314,846
 冷軋合金窄鋼帶 122.527 352,190 1,395.04 2,443,157
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 122.527 352,190 1,395.04 2,443,157
 冷軋不銹窄鋼帶 1,585.50 4,112,001 24,907.51 57,871,689
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 1,585.50 4,112,001 24,907.51 57,871,689
電工鋼板(帶) 16,998.45 17,739,828 130,118.61 144,497,766
 取向硅鋼 480.425 1,124,810 9,564.71 29,774,594
  寬度≥600mm取向硅鋼 442.032 1,055,494 8,225.50 24,656,490
  寬度<600mm取向硅鋼 38.393 69,316 1,339.22 5,118,104
 非取向硅鋼 16,518.02 16,615,018 120,553.89 114,723,172
  寬度≥600mm非取向硅鋼 16,217.90 16,247,112 111,836.73 106,116,910
  寬度<600mm非取向硅鋼 300.126 367,906 8,717.16 8,606,262
鋼絲 29,092.98 47,244,419 369,660.60 498,791,449
 不銹鋼鋼絲 4,530.57 17,127,064 41,708.23 153,597,000
 合金鋼鋼絲 24,562.41 30,117,355 327,952.37 345,194,449
  硅錳合金鋼鋼絲 17,375.34 19,463,815 233,553.14 229,907,861
  其他合金鋼絲 7,187.07 10,653,540 94,399.23 115,286,588
   高速合金鋼鋼絲 1,105.18 2,685,416 23,172.07 32,366,564
   其他合金鋼絲 6,081.90 7,968,124 71,227.16 82,920,024
鋼錠 2.967 3,394 760.469 5,555,460
 不銹鋼錠 0 0 5.122 26,644
 合金鋼錠 2.967 3,394 755.347 5,528,816
鋼坯 67.726 371,590 14,235.64 9,363,358
 高碳鋼坯 0.8 1,205 13,189.80 7,287,364
 不銹板坯 0.33 8,443 0.501 14,355
 其他不銹鋼坯 6.049 27,082 87.677 467,041
 其他合金鋼坯 60.547 334,860 957.669 1,594,598

文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
   關(guān)閉窗口

【相關(guān)文章】

  • 2010年10海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總
  • 2010年9月海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總
  • 2010年8月份海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總
  • 2010年8月全國鋼坯分國別出口統(tǒng)計(jì)
  • 2010年8月全國鋼坯出口統(tǒng)計(jì)表
  • 2010年8月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(jì)(分品種)
  • 2010年07海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總
  • 2010年06海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總
  • 2010年7月全國鋼坯分國別出口統(tǒng)計(jì)
  • 2010年6月全國鋼坯分國別出口統(tǒng)計(jì)