国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


2010年07海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總

 http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2010-9-28 16:52:45  蘭格鋼鐵

2010年07海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)匯總--出口

品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
合計(jì)(不含錠,坯) 790,752.84 769,869,740 5,071,477.58 4,500,315,674
大型型鋼 4,927.31 4,321,254 18,248.10 15,143,598
 合金履帶鋼 4,927.31 4,321,254 18,248.10 15,143,598
中小型型鋼 12,345.46 13,503,704 112,681.66 92,538,119
 特殊小型型鋼 12,345.46 13,503,704 112,681.66 92,538,119
  不銹鋼型材 1,895.12 6,117,013 8,138.00 27,496,878
  合金空心鉆鋼 609.903 831,396 2,105.18 2,987,656
  其他合金鋼型材 9,840.44 6,555,295 102,438.47 62,053,585
棒材 275,140.81 225,359,899 1,592,386.90 1,204,589,264
 熱軋棒材 268,450.92 213,648,522 1,529,477.49 1,118,716,660
  熱軋不銹條桿 1,329.47 3,964,634 5,417.81 16,762,614
   熱軋不銹圓條 1,031.13 3,016,617 3,838.90 12,069,112
   其他熱軋不銹條桿 298.343 948,017 1,578.91 4,693,502
  熱軋合金鋼條桿 267,121.45 209,683,888 1,524,059.68 1,101,954,046
   熱軋高速合金鋼條桿 1,218.38 7,181,701 7,331.59 30,515,511
   熱軋硅錳合金鋼條桿 962.373 848,398 17,542.72 10,215,602
   其他熱軋合金鋼條桿 254,791.96 185,500,899 1,441,404.70 971,416,639
   鍛造合金鋼條桿 10,148.73 16,152,890 57,780.68 89,806,294
 冷軋棒材 3,570.59 8,865,836 22,987.58 55,408,530
  冷軋不銹條桿 1,855.50 6,882,787 12,149.43 43,343,137
   冷軋不銹條桿 1,285.98 5,328,436 8,852.51 34,664,574
   其他冷軋不銹條桿 569.514 1,554,351 3,296.92 8,678,563
  冷軋合金鋼條桿 1,715.09 1,983,049 10,838.15 12,065,393
   冷軋合金鋼條桿 1,507.46 1,714,513 8,321.91 9,875,504
   再加工冷軋合金鋼條桿 207.63 268,536 2,516.24 2,189,889
 其他棒材 3,119.30 2,845,541 39,921.83 30,464,074
  普通鍛造條桿 2,907.21 2,659,062 37,611.46 28,590,221
  普通扁鋼條桿 212.084 186,479 2,310.37 1,873,853
線材 239,045.13 163,741,886 1,560,425.06 972,931,748
 熱軋不銹盤(pán)條 4,249.58 12,278,054 21,313.77 56,699,694
 熱軋合金鋼盤(pán)條 234,795.55 151,463,832 1,539,111.29 916,232,054
  熱軋高速合金鋼盤(pán)條 0 0 6,356.42 3,776,238
  熱軋硅錳合金鋼盤(pán)條 14,302.77 9,395,642 87,673.98 54,566,824
  其他熱軋合金鋼盤(pán)條 220,492.77 142,068,190 1,445,080.89 857,888,992
中板 56,224.81 62,227,888 546,483.87 430,307,516
 熱軋中板 52,724.58 51,144,886 528,872.52 379,554,398
  熱軋不銹中板 3,607.18 12,447,100 19,521.28 60,228,554
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 329.492 962,560 3,201.69 8,314,551
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 3,277.68 11,484,540 16,319.59 51,914,003
  熱軋合金鋼板 49,117.41 38,697,786 509,351.24 319,325,844
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 48,946.04 38,291,439 507,448.76 316,746,890
   其他寬度≥600mm合金鋼板 171.372 406,347 1,902.48 2,578,954
    寬度≥600mm高速合金鋼板 7.986 75,694 39.5 350,129
    其他寬度≥600mm合金鋼板 163.386 330,653 1,862.98 2,228,825
 冷軋中板 3,500.23 11,083,002 17,611.36 50,753,118
  冷軋不銹中板 3,500.23 11,083,002 17,611.36 50,753,118
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 3,257.23 10,363,118 15,500.04 44,616,429
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 242.996 719,884 2,111.32 6,136,689
熱軋薄板 137.8 337,668 1,140.71 2,362,655
 熱軋不銹薄板 137.8 337,668 1,140.71 2,362,655
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 108.903 255,687 821.259 1,653,981
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 28.897 81,981 195.599 447,797
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0 0 123.847 260,877
冷軋薄板 39,359.53 101,329,047 234,635.89 572,930,354
 冷軋合金鋼板 56.579 92,577 1,897.28 1,802,605
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 56.579 92,577 1,897.28 1,802,605
 冷軋不銹薄板 39,302.95 101,236,470 232,738.62 571,127,749
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 15,933.34 45,520,781 92,756.18 251,765,774
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 15,670.41 40,067,497 85,300.59 207,622,291
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 5,121.70 9,784,867 41,145.26 82,915,331
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 2,577.50 5,863,325 13,536.59 28,824,353
中厚寬鋼帶 92,451.16 100,247,804 564,466.90 621,526,646
 熱軋中厚寬鋼帶 92,451.16 100,247,804 564,466.90 621,526,646
  熱軋合金中厚寬鋼帶 74,678.17 57,374,381 381,071.81 225,168,280
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 74,678.17 57,374,381 381,071.81 225,168,280
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 17,772.99 42,873,423 183,395.09 396,358,366
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 736.811 2,327,233 4,958.46 14,249,268
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 7,167.27 21,279,854 71,493.15 158,992,181
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 9,868.91 19,266,336 106,943.48 223,116,917
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 1,122.20 1,262,764 39,956.18 75,398,886
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 0.714 3,532
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 1,122.20 1,262,764 39,955.47 75,395,354
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 8,746.71 18,003,572 66,987.30 147,718,031
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 139.85 216,493 139.85 216,493
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 8,606.86 17,787,079 66,847.45 147,501,538
熱軋薄寬鋼帶 1,413.29 2,168,705 25,866.17 34,257,662
 熱軋不銹薄寬鋼帶 1,413.29 2,168,705 25,866.17 34,257,662
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 1,413.29 2,168,705 25,866.17 34,257,662
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 1,119.13 1,337,178 20,852.88 22,134,454
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 0.75 720
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 1,119.13 1,337,178 20,852.13 22,133,734
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 294.159 831,527 5,013.29 12,123,208
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 41.752 62,229
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 294.159 831,527 4,971.54 12,060,979
熱軋窄鋼帶 7,050.56 11,657,297 36,074.63 63,653,216
 熱軋合金窄鋼帶 2,113.38 4,298,355 10,761.98 24,540,346
  寬度<600mm高速合金窄帶 0 0 0.412 4,655
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 1,768.48 2,985,417 8,222.77 14,623,344
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 344.904 1,312,938 2,538.80 9,912,347
 熱軋不銹窄鋼帶 4,937.17 7,358,942 25,312.65 39,112,870
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 19.826 81,603 145.698 361,702
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 1,617.18 2,171,466 9,424.60 12,260,162
  其他寬度<600mm不銹窄帶 3,300.17 5,105,873 15,742.35 26,491,006
冷軋窄鋼帶 2,498.37 6,365,772 19,906.05 44,400,122
 冷軋合金窄鋼帶 194.094 383,894 1,167.16 1,818,815
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 194.094 383,894 1,167.16 1,818,815
 冷軋不銹窄鋼帶 2,304.27 5,981,878 18,738.89 42,581,307
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 2,304.27 5,981,878 18,738.89 42,581,307
電工鋼板(帶) 8,939.99 11,219,435 78,015.45 86,178,551
 取向硅鋼 919.774 3,027,576 7,073.47 21,394,710
  寬度≥600mm取向硅鋼 542.018 1,467,243 6,096.37 17,664,855
  寬度<600mm取向硅鋼 377.756 1,560,333 977.105 3,729,855
 非取向硅鋼 8,020.22 8,191,859 70,941.98 64,783,841
  寬度≥600mm非取向硅鋼 7,438.37 7,643,944 65,431.20 59,419,158
  寬度<600mm非取向硅鋼 581.851 547,915 5,510.78 5,364,683
鋼絲 51,218.63 67,389,381 281,146.20 359,496,223
 不銹鋼鋼絲 4,488.24 17,447,526 28,619.56 103,698,525
 合金鋼鋼絲 46,730.39 49,941,855 252,526.64 255,797,698
  硅錳合金鋼鋼絲 34,545.93 34,177,047 184,815.99 176,140,298
  其他合金鋼絲 12,184.46 15,764,808 67,710.65 79,657,400
   高速合金鋼鋼絲 3,158.52 5,599,701 17,661.33 22,220,604
   其他合金鋼絲 9,025.94 10,165,107 50,049.32 57,436,796
鋼錠 2.437 3,355 1,475.28 7,711,794
 不銹鋼錠 2.377 3,310 4.592 12,930
 合金鋼錠 0.06 45 1,470.69 7,698,864
鋼坯 58.323 251,134 14,054.98 8,702,241
 高碳鋼坯 1.72 1,165 13,170.01 7,270,071
 不銹板坯 0.081 4,234 0.109 4,534
 其他不銹鋼坯 20.864 155,332 67.517 370,814
 其他合金鋼坯 35.658 90,403 817.345 1,056,822
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
   關(guān)閉窗口