国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


2010年8月份海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總

 http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2010-10-26 16:16:21  蘭格鋼鐵

2010年8月份海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)匯總
品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
不含錠、坯 638553.507 650395326 5710036.509 5150615696
大型型鋼 1,371.09 1,219,023 19,619.19 16,362,621
 合金履帶鋼 1,371.09 1,219,023 19,619.19 16,362,621
中小型型鋼 10,411.00 10,547,191 123,092.66 103,085,310
 特殊小型型鋼 10,411.00 10,547,191 123,092.66 103,085,310
  不銹鋼型材 1,559.01 4,777,493 9,697.02 32,274,371
  合金空心鉆鋼 329.623 429,408 2,434.80 3,417,064
  其他合金鋼型材 8,522.36 5,340,290 110,960.84 67,393,875
棒材 197,462.83 160,358,766 1,789,849.73 1,365,126,460
 熱軋棒材 188,071.28 146,089,298 1,717,548.77 1,264,984,388
  熱軋不銹條桿 749.612 2,580,952 6,167.42 19,343,566
   熱軋不銹圓條 525.402 1,904,908 4,364.30 13,974,020
   其他熱軋不銹條桿 224.21 676,044 1,803.12 5,369,546
  熱軋合金鋼條桿 187,321.67 143,508,346 1,711,381.35 1,245,640,822
   熱軋高速合金鋼條桿 1,297.66 8,181,793 8,629.25 38,697,304
   熱軋硅錳合金鋼條桿 297.202 274,794 17,839.92 10,490,396
   其他熱軋合金鋼條桿 176,079.57 119,466,279 1,617,484.27 1,091,061,348
   鍛造合金鋼條桿 9,647.24 15,585,480 67,427.92 105,391,774
 冷軋棒材 6,662.48 11,655,646 29,650.06 67,064,176
  冷軋不銹條桿 1,872.23 7,270,800 14,021.66 50,613,937
   冷軋不銹條桿 1,257.83 5,338,888 10,110.35 40,003,462
   其他冷軋不銹條桿 614.402 1,931,912 3,911.32 10,610,475
  冷軋合金鋼條桿 4,790.24 4,384,846 15,628.40 16,450,239
   冷軋合金鋼條桿 1,653.09 2,229,089 9,975.00 12,104,593
   再加工冷軋合金鋼條桿 3,137.15 2,155,757 5,653.39 4,345,646
 其他棒材 2,729.07 2,613,822 42,650.90 33,077,896
  普通鍛造條桿 2,101.16 2,138,778 39,712.61 30,728,999
  普通扁鋼條桿 627.913 475,044 2,938.29 2,348,897
線材 147,582.25 101,437,575 1,708,007.31 1,074,369,323
 熱軋不銹盤(pán)條 5,015.12 14,347,312 26,328.89 71,047,006
 熱軋合金鋼盤(pán)條 142,567.13 87,090,263 1,681,678.42 1,003,322,317
  熱軋高速合金鋼盤(pán)條 40.808 26,825 6,397.23 3,803,063
  熱軋硅錳合金鋼盤(pán)條 7,257.87 4,801,787 94,931.85 59,368,611
  其他熱軋合金鋼盤(pán)條 135,268.45 82,261,651 1,580,349.34 940,150,643
中板 99,043.37 86,346,145 645,539.62 516,685,045
 熱軋中板 95,087.17 74,764,983 623,959.69 454,319,381
  熱軋不銹中板 3,708.48 12,788,570 23,229.76 73,017,124
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 393.214 1,215,577 3,594.90 9,530,128
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 3,315.27 11,572,993 19,634.86 63,486,996
  熱軋合金鋼板 91,378.69 61,976,413 600,729.93 381,302,257
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 91,185.63 61,483,244 598,634.39 378,230,134
   其他寬度≥600mm合金鋼板 193.064 493,169 2,095.54 3,072,123
    寬度≥600mm高速合金鋼板 0 0 39.5 350,129
    其他寬度≥600mm合金鋼板 193.064 493,169 2,056.04 2,721,994
 冷軋中板 3,956.20 11,581,162 21,579.93 62,365,664
  冷軋不銹中板 3,956.20 11,581,162 21,579.93 62,365,664
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 3,665.55 10,624,303 19,177.97 55,272,116
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 290.645 956,859 2,401.96 7,093,548
熱軋薄板 193.481 477,983 1,334.19 2,840,638
 熱軋不銹薄板 193.481 477,983 1,334.19 2,840,638
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 46.685 159,411 867.944 1,813,392
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 137.196 304,076 332.795 751,873
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 9.6 14,496 133.447 275,373
冷軋薄板 41,249.42 102,039,679 275,872.94 674,659,457
 冷軋合金鋼板 1,014.11 764,755 2,911.39 2,567,360
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 1,014.11 764,755 2,911.39 2,567,360
 冷軋不銹薄板 40,235.31 101,274,924 272,961.55 672,092,097
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 18,827.27 50,964,580 111,517.02 302,698,344
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 14,286.43 34,939,235 99,641.07 242,557,930
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 5,182.48 11,030,043 46,327.74 93,670,400
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 1,939.13 4,341,066 15,475.72 33,165,423
中厚寬鋼帶 82,235.57 97,612,075 646,702.47 719,138,721
 熱軋中厚寬鋼帶 82,235.57 97,612,075 646,702.47 719,138,721
  熱軋合金中厚寬鋼帶 55,259.72 33,895,299 436,331.53 259,063,579
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 55,259.72 33,895,299 436,331.53 259,063,579
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 26,975.84 63,716,776 210,370.94 460,075,142
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 857.331 2,518,484 5,815.79 16,767,752
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 10,225.40 26,750,793 81,718.55 185,742,974
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 15,893.12 34,447,499 122,836.60 257,564,416
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 1,217.79 1,495,448 41,173.97 76,894,334
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 0.714 3,532
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 1,217.79 1,495,448 41,173.26 76,890,802
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 14,675.33 32,952,051 81,662.62 180,670,082
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 139.85 216,493
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 14,675.33 32,952,051 81,522.77 180,453,589
熱軋薄寬鋼帶 3,734.59 6,645,321 29,600.75 40,902,983
 熱軋不銹薄寬鋼帶 3,734.59 6,645,321 29,600.75 40,902,983
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 3,734.59 6,645,321 29,600.75 40,902,983
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 2,109.88 2,543,242 22,962.76 24,677,696
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 0.75 720
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 2,109.88 2,543,242 22,962.01 24,676,976
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 1,624.71 4,102,079 6,638.00 16,225,287
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 41.752 62,229
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 1,624.71 4,102,079 6,596.25 16,163,058
熱軋窄鋼帶 5,416.06 10,350,735 41,490.69 74,003,951
 熱軋合金窄鋼帶 1,616.40 4,014,047 12,378.38 28,554,393
  寬度<600mm高速合金窄帶 0.944 14,584 1.356 19,239
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 1,230.99 2,478,257 9,453.76 17,101,601
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 384.468 1,521,206 2,923.26 11,433,553
 熱軋不銹窄鋼帶 3,799.66 6,336,688 29,112.31 45,449,558
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 27.541 40,189 173.239 401,891
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 1,691.33 2,308,783 11,115.93 14,568,945
  其他寬度<600mm不銹窄帶 2,080.79 3,987,716 17,823.14 30,478,722
冷軋窄鋼帶 2,286.77 5,676,131 22,192.82 50,076,253
 冷軋合金窄鋼帶 59.449 135,850 1,226.60 1,954,665
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 59.449 135,850 1,226.60 1,954,665
 冷軋不銹窄鋼帶 2,227.32 5,540,281 20,966.21 48,121,588
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 2,227.32 5,540,281 20,966.21 48,121,588
電工鋼板(帶) 18,025.23 21,330,045 96,040.68 107,508,596
 取向硅鋼 1,095.19 3,995,624 8,168.66 25,390,334
  寬度≥600mm取向硅鋼 799.095 2,753,782 6,895.46 20,418,637
  寬度<600mm取向硅鋼 296.093 1,241,842 1,273.20 4,971,697
 非取向硅鋼 16,930.04 17,334,421 87,872.02 82,118,262
  寬度≥600mm非取向硅鋼 15,538.99 15,994,873 80,970.19 75,414,031
  寬度<600mm非取向硅鋼 1,391.06 1,339,548 6,901.83 6,704,231
鋼絲 29,541.86 46,354,657 310,693.49 405,856,338
 不銹鋼鋼絲 4,343.98 16,750,702 32,968.96 120,474,052
 合金鋼鋼絲 25,197.88 29,603,955 277,724.52 285,382,286
  硅錳合金鋼鋼絲 14,962.02 16,290,574 199,778.01 192,411,505
  其他合金鋼絲 10,235.87 13,313,381 77,946.52 92,970,781
   高速合金鋼鋼絲 2,203.24 3,968,460 19,864.57 26,189,064
   其他合金鋼絲 8,032.63 9,344,921 58,081.95 66,781,717
鋼錠 60.998 833,175 757.218 5,539,289
 不銹鋼錠 0.257 1,160 4.849 14,090
 合金鋼錠 60.741 832,015 752.369 5,525,199
鋼坯 36.281 115,703 14,091.26 8,817,944
 高碳鋼坯 0 0 13,170.01 7,270,071
 不銹板坯 0.01 100 0.119 4,634
 其他不銹鋼坯 3.682 16,385 71.199 387,199
 其他合金鋼坯 32.589 99,218 849.934 1,156,040

文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
   關(guān)閉窗口
<bdo id="o8wck"></bdo>