国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


上海克虜伯不銹鋼有限公司2011年五月份銷售價格表 (含稅)

 http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2011-5-10 10:57:30  蘭格鋼鐵

SKS May 2011 Ex-Works Selling Price (with VAT)
上?颂敳讳P鋼有限公司 2011年五月份銷售價格表 (含稅)
Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 貼膜加價(CNY/T)
牌號 表面 厚度 mm 磨沙加價(CNY/T) 發(fā)紋加價(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 

304
奧氏體
BA 0.30  30,400 3,000 3,000 1,970 2,250 3,770
0.40  29,700 2,600 2,600 1,480 1,690 2,830
    0.50  28,800 2,300 2,300 1,180 1,350 2,260
    0.60  28,800 1,900 2,100 990 1,130 1,880
    0.70  28,600 1,700 1,900 850 970 1,620
    0.80  28,400 1,500 1,700 740 850 1,410
    0.90  28,200 1,400 1,600 660 750 1,260
    1.00  28,200 1,300 1,500 590 680 1,130
    1.10  28,100 1,100 1,300 540 620 1,030
    1.20  28,000 1,100 1,300 500 570 940
    1.40  27,900 1,000 1,200 430 490 810
    1.50  27,800 1,000 1,200 400 450 760
    1.80  27,700 800 1,000 330 380 630
    2.00  27,700 800 1,000 300 340 570
                 
430
鐵素體
BA 0.30  18,600 3,000 3,000 1,970 2,250 3,770
0.35 18,000 3,000 3,000 1,690 1,930 3,230
    0.40  17,400 2,600 2,600 1,480 1,690 2,830
    0.50  16,100 2,300 2,300 1,180 1,350 2,260
    0.60  15,900 1,900 2,100 990 1,130 1,880
    0.70  15,800 1,700 1,900 850 970 1,620
    0.80  15,600 1,500 1,700 740 850 1,410
    0.90  15,400 1,400 1,600 660 750 1,260
    1.00  15,300 1,300 1,500 590 680 1,130
    1.10  15,200 1,100 1,300 540 620 1,030
    1.20  15,200 1,100 1,300 500 570 940
    1.40  15,000 1,000 1,200 430 490 810
    1.50  14,900 1,000 1,200 400 450 760
    1.80  14,900 800 1,000 330 380 630
    2.00  14,900 800 1,000 300 340 570

備注: 在304(2.0mm)價格基礎(chǔ)上:304L加價500元/噸;304DDQ加價4000元/噸;316L加價13000元/噸;       
在430(2.0mm)價格基礎(chǔ)上:430Ti加價3500元/噸。       
        
本價格最終解釋權(quán)屬上海克虜伯不銹鋼有限公司        
客戶如有其他需求,請與上?颂敳讳P鋼有限公司銷售部聯(lián)系 

文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
   關(guān)閉窗口

【相關(guān)文章】

  • 上?颂敳讳P鋼有限公司2011年五月份銷售價格表 (含稅)
  • 5月6日日本特鋼/不銹鋼市場價格
  • 蒂森克虜伯改組不銹鋼業(yè)務(wù)
  • 張家港浦項不銹鋼獲中國船級社認證
  • 五月份國內(nèi)不銹鋼市場震蕩運行
  • 今日國內(nèi)不銹鋼市場價格暫穩(wěn)
  • 4月安鋼不銹鋼月產(chǎn)量突破3萬噸 首次創(chuàng)歷史新高
  • 4月安鋼不銹鋼月產(chǎn)量突破3萬噸 首次創(chuàng)歷史新高
  • 安鋼4月不銹鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高
  • 4月安鋼不銹鋼月產(chǎn)量突破3萬噸 首次創(chuàng)歷史新高