国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


2009年12月不銹鋼海關出口統(tǒng)計匯總

    http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2010-1-28 10:22:24  蘭格鋼鐵

2009年12月不銹鋼海關出口統(tǒng)計匯總

品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
合計 88,517.00 176,379,677.00 532,789.70 1,108,387,068.00
中小型型鋼 8,266.62 8,206,015 58,501.48 70,076,386
 特殊小型型鋼 8,266.62 8,206,015 58,501.48 70,076,386
  不銹鋼型材 1,021.32 3,568,124 11,824.89 37,644,040
棒材 2,278.59 7,829,377.00 20,556.48 70,949,324.00
 熱軋棒材 587.047 2,025,317 5,661.36 19,149,758
  熱軋不銹條桿 587.047 2,025,317 5,661.36 19,149,758
   熱軋不銹圓條 472.26 1,690,886 4,124.57 12,940,566
   其他熱軋不銹條桿 114.787 334,431 1,536.79 6,209,192
 冷軋棒材 1,691.54 5,804,060 14,895.11 51,799,566
  冷軋不銹條桿 1,691.54 5,804,060 14,895.11 51,799,566
   冷軋不銹條桿 1,274.28 4,685,342 11,470.45 39,850,052
   其他冷軋不銹條桿 417.263 1,118,718 3,424.66 11,949,514
線材 1,222.31 2,257,113 7,583.32 16,637,476
 熱軋不銹盤條 1,222.31 2,257,113 7,583.32 16,637,476
中板 5,790.61 14,288,025.00 41,074.81 112,943,143.00
 熱軋中板 3,190.45 9,095,788 29,623.86 85,854,842
  熱軋不銹中板 3,190.45 9,095,788 29,623.86 85,854,842
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 425.521 934,868 2,242.79 5,294,890
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1,066.35 2,972,030 8,548.60 24,299,886
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1,698.57 5,188,890 18,832.48 56,260,066
 冷軋中板 2,600.17 5,192,237 11,450.95 27,088,301
  冷軋不銹中板 2,600.17 5,192,237 11,450.95 27,088,301
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 1,816.38 4,503,650 9,145.05 22,502,245
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 783.787 688,587 2,305.90 4,586,056
熱軋薄板 58.93 222,496 1,072.13 1,959,795
 熱軋不銹薄板 58.93 222,496 1,072.13 1,959,795
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 31.813 110,732 894.413 1,427,109
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 6.062 66,459 96.795 369,947
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 21.055 45,305 80.926 162,739
冷軋薄板 28,453.88 66,369,531 186,826.18 381,519,901
 冷軋不銹薄板 28,453.88 66,369,531 186,826.18 381,519,901
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 9,547.64 24,363,961 70,996.45 151,054,029
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 11,707.50 27,843,117 71,094.21 147,548,021
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 4,883.79 9,639,323 31,919.32 54,203,216
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 2,314.96 4,523,130 12,816.20 28,714,635
中厚寬鋼帶 26,835.11 45,761,043 116,727.62 234,837,117
 熱軋中厚寬鋼帶 26,835.11 45,761,043 116,727.62 234,837,117
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 26,835.11 45,761,043 116,727.62 234,837,117
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 608.641 1,603,818 5,765.75 12,977,307
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 13,792.56 25,127,734 65,527.54 138,234,940
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 12,433.91 19,029,491 45,434.33 83,624,870
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 6,018.90 5,937,264 19,766.49 32,668,239
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 463.79 612,202 463.79 612,202
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 5,555.11 5,325,062 19,302.70 32,056,037
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 6,415.01 13,092,227 25,667.84 50,956,631
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 494.35 592,793 704.145 852,036
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 5,920.66 12,499,434 24,963.69 50,104,595
熱軋薄寬鋼帶 4,729.58 6,149,003 22,883.36 33,174,608
 熱軋不銹薄寬鋼帶 4,729.58 6,149,003 22,883.36 33,174,608
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 4,729.58 6,149,003 22,883.36 33,174,608
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 492.751 736,942 4,536.35 6,586,570
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 492.751 736,942 4,536.35 6,586,570
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 4,236.83 5,412,061 18,347.01 26,588,038
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 461.742 552,763 627.49 753,416
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 3,775.09 4,859,298 17,719.52 25,834,622
熱軋窄鋼帶 5,187.95 7,865,845 32,535.68 50,488,436
 熱軋不銹窄鋼帶 5,187.95 7,865,845 32,535.68 50,488,436
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 119.423 332,352 394.433 1,474,877
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 1,881.09 2,334,578 13,291.12 17,047,953
  其他寬度<600mm不銹窄帶 3,187.44 5,198,915 18,850.13 31,965,606
冷軋窄鋼帶 1,575.04 3,744,191 13,002.03 33,163,829
 冷軋不銹窄鋼帶 1,575.04 3,744,191 13,002.03 33,163,829
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度<600mm) 1,575.04 3,744,191 13,002.03 33,163,829
鋼絲 4,118.38 13,687,038 32,026.61 102,637,053
 不銹鋼鋼絲 4,118.38 13,687,038 32,026.61 102,637,053
鋼錠 0.203 395 1.682 16,716
 不銹鋼錠 0.203 395 1.682 16,716
鋼坯 3.76 27,130.00 738.42 1,784,080.00
 不銹板坯 0 0 689.662 1,494,309
 其他不銹鋼坯 3.758 27,130 48.762 289,771
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
  蘭格山東頻道 鋼結構頻道 爐料頻道 隆重上線!
 關閉窗口

【相關文章】

  • 2009年12月不銹鋼海關出口統(tǒng)計匯總
  • 2009年12月不銹鋼海關進口統(tǒng)計匯總
  • 俄將對進口不銹鋼管政策有所變動
  • 國內不銹鋼市場價格穩(wěn)定
  • 1月27日寶鋼股份不銹鋼事業(yè)部不銹鋼期貨產(chǎn)品價格調整信息
  • 國內不銹鋼價格市場價格暫穩(wěn)
  • 2009年12月中國不銹鋼進口統(tǒng)計
  • 昆山大庚不銹鋼有限公司2010年1月(1月26日-2月1日)出廠價格調整信息
  • 三種不銹鋼拋光方法的對比
  • 太鋼不銹2010年第5周(2010年1月26日-2月1日)協(xié)議內不銹鋼產(chǎn)品出廠價格調整信息