国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


2009年12月不銹鋼海關(guān)進(jìn)口統(tǒng)計匯總

    http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2010-1-28 10:21:34  蘭格鋼鐵

2009年12月不銹鋼海關(guān)進(jìn)口統(tǒng)計匯總

品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
合計 83,307.817 237,251,126.000 959,221.359 2,361,819,725.000
中小型型鋼 204.97 1,017,672 2,338.14 15,939,604
 特殊小型型鋼 204.97 1,017,672 2,338.14 15,939,604
  不銹鋼型材 204.97 1,017,672 2,338.14 15,939,604
棒材 3,672.75 17,996,449.00 26,376.27 133,802,706.00
 熱軋棒材 1,176.21 6,003,470 8,374.76 45,031,192
  熱軋不銹條桿 1,176.21 6,003,470 8,374.76 45,031,192
   熱軋不銹圓條 963.141 4,568,363 6,945.53 36,175,595
   其他熱軋不銹條桿 213.073 1,435,107 1,429.22 8,855,597
 冷軋棒材 2,496.54 11,992,979 18,001.52 88,771,514
  冷軋不銹條桿 2,496.54 11,992,979 18,001.52 88,771,514
   冷軋不銹條桿 1,442.12 7,084,388 10,257.36 50,442,090
   其他冷軋不銹條桿 1,054.42 4,908,591 7,744.16 38,329,424
線材 4,367.72 12,554,051 57,313.00 139,382,415
 熱軋不銹盤條 4,367.72 12,554,051 57,313.00 139,382,415
中板 5,596.74 22,519,881.00 45,076.07 190,949,361.00
 熱軋中板 5,596.74 22,519,881.00 45,076.07 190,949,361.00
  熱軋不銹中板 3,458.30 15,907,812 25,165.52 130,475,509
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 166.243 455,179 2,388.97 8,906,155
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 505.809 2,233,163 6,061.40 34,119,077
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 2,786.25 13,219,470 16,715.15 87,450,277
 冷軋中板 2,138.44 6,612,069 19,910.55 60,473,852
  冷軋不銹中板 2,138.44 6,612,069 19,910.55 60,473,852
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 1,715.86 5,018,680 16,359.56 46,728,136
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 422.584 1,593,389 3,550.99 13,745,716
熱軋薄板 171.219 746,768 1,964.32 6,291,524
 熱軋不銹薄板 171.219 746,768 1,964.32 6,291,524
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 152.076 670,926 1,788.57 5,397,793
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 10.463 57,254 132.266 801,547
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 8.68 18,588 43.481 92,184
冷軋薄板 32,910.50 80,657,317 314,281.18 697,322,691
 冷軋不銹薄板 32,910.50 80,657,317 314,281.18 697,322,691
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 9,493.02 21,908,219 102,021.68 220,413,865
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 18,117.79 44,636,274 163,985.80 359,358,945
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 4,381.68 11,283,202 41,585.16 96,840,518
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 918.004 2,829,622 6,688.54 20,709,363
中厚寬鋼帶 24,069.28 53,571,477 409,637.19 746,360,594
 熱軋中厚寬鋼帶 24,069.28 53,571,477 409,637.19 746,360,594
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 24,069.28 53,571,477 409,637.19 746,360,594
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 802.532 2,736,359 15,914.59 38,874,336
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 6,988.19 23,845,700 96,586.38 247,698,564
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 16,278.57 26,989,418 297,136.23 459,787,694
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 10,060.42 14,373,430 95,750.86 131,459,916
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 1,400.37 2,803,440
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 10,060.42 14,373,430 94,350.49 128,656,476
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 6,218.15 12,615,988 201,385.37 328,327,778
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 113.524 278,134 8,835.39 12,030,606
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 6,104.62 12,337,854 192,549.97 316,297,172
熱軋薄寬鋼帶 4,827.53 6,448,005 24,914.56 40,818,809
 熱軋不銹薄寬鋼帶 4,827.53 6,448,005 24,914.56 40,818,809
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 4,827.53 6,448,005 24,914.56 40,818,809
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 4,765.22 6,297,577 22,016.88 33,869,761
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 3.432 9,734 192.101 622,612
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 4,761.79 6,287,843 21,824.78 33,247,149
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 62.314 150,428 2,897.68 6,949,048
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 17.695 35,390 469.121 977,878
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 44.619 115,038 2,428.56 5,971,170
熱軋窄鋼帶 2,333.85 12,607,402 24,161.36 139,681,590
 熱軋不銹窄鋼帶 2,333.85 12,607,402 24,161.36 139,681,590
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 277.072 1,431,751 2,784.10 14,688,619
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 205.889 856,562 2,931.81 11,571,534
  其他寬度<600mm不銹窄帶 1,850.89 10,319,089 18,445.45 113,421,437
冷軋窄鋼帶 3,030.36 15,930,507 33,823.84 143,649,838
 冷軋不銹窄鋼帶 3,030.36 15,930,507 33,823.84 143,649,838
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 3,030.36 15,930,507 33,823.84 143,649,838
鋼絲 2,122.90 13,201,597 19,335.42 107,620,593
 不銹鋼鋼絲 2,122.90 13,201,597 19,335.42 107,620,593
鋼錠 1,064.82 2,209,909 52,221.15 93,499,666
 不銹鋼錠 1,064.82 2,209,909 52,221.15 93,499,666
鋼坯 3,830.85 11,858,980.00 131,267.05 269,712,525.00
 不銹板坯 1,620.25 4,144,022 94,246.11 171,868,758
 其他不銹鋼坯 2,210.61 7,714,958 37,020.93 97,843,767
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
  蘭格山東頻道 鋼結(jié)構(gòu)頻道 爐料頻道 隆重上線!
 關(guān)閉窗口

【相關(guān)文章】

  • 2009年12月不銹鋼海關(guān)出口統(tǒng)計匯總
  • 2009年12月不銹鋼海關(guān)進(jìn)口統(tǒng)計匯總
  • 俄將對進(jìn)口不銹鋼管政策有所變動
  • 國內(nèi)不銹鋼市場價格穩(wěn)定
  • 1月27日寶鋼股份不銹鋼事業(yè)部不銹鋼期貨產(chǎn)品價格調(diào)整信息
  • 國內(nèi)不銹鋼價格市場價格暫穩(wěn)
  • 2009年12月中國不銹鋼進(jìn)口統(tǒng)計
  • 昆山大庚不銹鋼有限公司2010年1月(1月26日-2月1日)出廠價格調(diào)整信息
  • 三種不銹鋼拋光方法的對比
  • 太鋼不銹2010年第5周(2010年1月26日-2月1日)協(xié)議內(nèi)不銹鋼產(chǎn)品出廠價格調(diào)整信息