国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


2011年6月美國(guó)阿勒根尼路德姆與AK鋼鐵304、316不銹鋼合金附加費(fèi)對(duì)照

 http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2011-5-5 10:58:15  蘭格鋼鐵

單位:美元/磅

月份 阿勒根尼路德姆(Allegheny Ludlum) AK鋼鐵(AK Steel) 阿勒根尼經(jīng)銷商(Allegheny Distributor)
  304 316 304 316 304 316
06/11 $1.2757 $1.8254 $1.2760 $1.8256    
05/11 $1.3034 $0.8562 $1.3037 $1.8566 $1.71 $2.23
04/11 $1.3587 $1.9453 $1.3923 $1.9470 $1.79 $2.34
03/11 $1.2497 $1.7937 $1.2495 $1.7936 $1.64 $2.15
02/11 $1.1631 $1.6682 $1.1618 $1.6666 $1.52 $2.00
01/11 $1.0996 $1.5882 $1.0988 $1.5875 $1.44 $1.91
12/10 $1.1293 $1.6088 $1.2181 $1.6078 $1.48 $1.87
11//10 $1.0853 $1.5595 $1.086* $1.5601* $1.42 $1.78
10/10 $1.016 $1.4764 $1.0616* $1.4766* $1.33 $1.77
09/10 $.9398 $1.3468 $.9391* $1.3461* $1.23 $1.62
08/10 $.9619 $1.3777 $.9612* $1.377* $1.25 $1.65
07/10 $1.0834 $1.579 $1.131* $1.7523* $1.41 $1.89
06/10 $1.2745 $1.8328 $1.2748 $1.8330 $1.67 $2.20
05/10 $1.1013 $1.3644 $1.1005 $1.6171 $1.44 $1.94
04/10 $.9115 $1.3644 $.9104 $1.3632 $1.19 $1.64
03/10 $.8368 $1.2473 $.8371 $1.2478 $1.09 $1.50
02/10 $.7319 $1.0561 $.7337 $1.0578 $.96 $1.27
01/10 $.7050 $1.0207 $.7047 $1.0203 $.93 $1.23

文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
   關(guān)閉窗口

【相關(guān)文章】

  • 2011年6月美國(guó)阿勒根尼路德姆與AK鋼鐵304、316不銹鋼合金附加費(fèi)對(duì)照
  • 寧波寶新不銹鋼有限公司2011年5月份冷軋不銹鋼產(chǎn)品出廠價(jià)格表
  • IFM:鉻鐵與不銹鋼需求將保持強(qiáng)勁
  • 今日國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降
  • 山東金城精密不銹鋼科技有限公司車間項(xiàng)目
  • 加拿大對(duì)中國(guó)產(chǎn)不銹鋼緊固件進(jìn)行反傾銷期中復(fù)審
  • 歐盟對(duì)原產(chǎn)于印度的不銹鋼條作出反補(bǔ)貼終裁
  • 6月美國(guó)Universal不銹鋼合金公司不銹鋼合金附加費(fèi)
  • 酒鋼不銹鋼冷軋二期工程鋼結(jié)構(gòu)順利封頂
  • 昆山大庚不銹鋼有限公司2011年5月單張中厚板出廠價(jià)格表