国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


寧波寶新不銹鋼有限公司2010年2月份冷軋不銹鋼產(chǎn)品出廠價格調(diào)整信息

    http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2010-2-8 16:34:24  蘭格鋼鐵

單位:元/噸,含稅(出廠價)                    
厚度       (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加價 貼膜   加價
SUS304 304L 301S/B SUS304J1 316L SUS430 SUH409L 439 SUS410L BN4/BNDDQ HL、NO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 毛面
單面 雙面 雙面
0.20 30,100 30,600 28,600 28,600 40,100 20,400                      
0.25 28,500 29,000 27,000 27,000 38,500 19,100                      
0.30 27,000 27,500 25,500 25,500 37,000 18,300 16,800 22,700     1,760 2,800 2,800 1800 2,200 1,500 1,600
0.40 26,300 26,800 24,800 24,800 36,300 17,100 15,600 21,500 16,200 22,500 1,520 2,400 2,400 1600 2,000 1,500 1,200
0.50 25,400 25,900 23,900 23,900 35,400 15,800 14,300 20,400 14,900 22,500 1,340 2,100 2,100 1600 2,000 1,500 900
0.60 25,400 25,900 23,900 23,900 35,400 15,600 14,100 20,000 14,700 22,300 1,100 1,700 1,900 1400 1,900 1,500 700
0.70 25,200 25,700 23,700 23,700 35,200 15,500 14,000 19,600 14,600 21,900 980 1,500 1,700 1200 1,700 1,500 650
0.80 25,000 25,500 23,500 23,500 35,000 15,300 13,800 19,400 14,400 21,700 860 1,300 1,500 1100 1,600 1,500 600
0.90 24,800 25,300 23,300 23,300 34,800 15,100 13,600 19,300 14,200 21,600 800 1,200 1,400 1100 1,600 1,500 550
1.00 24,800 25,300 23,300 23,300 34,800 15,000 13,200 19,200 14,100 21,500 740 1,100 1,300 1000 1,400 1,500 500
1.25 24,600 25,100 23,100 23,100 34,600 14,900 13,100 19,000 14,000 21,500 620 900 1,100 1000 1,400 1,500 400
1.50 24,400 24,900 22,900 22,900 34,400 14,600 13,100 18,800 13,700 21,500 560 800 1,000 1000 1,400 1,500 300
2.00 24,300 24,800 22,800 22,800 34,300 14,600 13,100 18,600 13,700 21,500 440 600 800       200
3.00 24,300 24,800 22,800 22,800 34,300 14,600 13,100 18,600 13,700 21,500 440 600 800       200
備   注: 1、冷卷產(chǎn)品按常規(guī)定尺(1000MM×2000MM、1219MM×2438MM)切板交貨,在相應(yīng)表列價格基礎(chǔ)上加價240元/噸;非常規(guī)定尺加價400元/噸。            
  2、冷卷產(chǎn)品毛邊交貨的,在相應(yīng)表列價格基礎(chǔ)上下浮300元/噸。                      
  3、表列為銷售基礎(chǔ)價(卷、切邊),其他優(yōu)惠等政策按相關(guān)文件執(zhí)行。                    
  4、表列為現(xiàn)款含稅價,承兌匯票按寶新公司相關(guān)規(guī)定貼息。                      
  5、本價格最終解釋權(quán)屬寧波寶新不銹鋼有限公司銷售部。

文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
  蘭格山東頻道 鋼結(jié)構(gòu)頻道 爐料頻道 隆重上線!
 關(guān)閉窗口

【相關(guān)文章】

  • 寧波寶新不銹鋼有限公司2010年2月份冷軋不銹鋼產(chǎn)品出廠價格調(diào)整信息
  • 太鋼不銹鋼產(chǎn)量全球最大
  • 二月份國內(nèi)不銹鋼市場盤整為主
  • 太鋼不銹鋼產(chǎn)量全球最大
  • 太鋼不銹鋼產(chǎn)量全球最大
  • 國內(nèi)不銹鋼市場一周評述
  • 寶新09年新推出445型號不銹鋼
  • 2009年俄羅斯不銹鋼進口量下降39%
  • 蒂森克虜伯開發(fā)新不銹鋼焊接法
  • 國內(nèi)不銹鋼市場價格堅挺