国产午夜无码专区喷水,国产一级做a爰片久久毛片男,欧美一级性黄片,午夜啪啪视频,一级特黄毛片,亚洲国产精品网站在线播放


2010年12月韓國浦項(xiàng)鋼鐵不銹鋼產(chǎn)品出廠價(jià)

 http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2010-12-8 17:01:20  蘭格鋼鐵

以下為2010年12月韓國浦項(xiàng)國內(nèi)出廠價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況;單位:韓元/噸、美元/噸
日期 300冷軋 300熱軋 430熱軋 備注
韓元價(jià) 美元價(jià) 韓元價(jià) 美元價(jià) 韓元價(jià)
2009年2月 3420000 2449 3150000 2255 1990000 2月生效
2009年5月 3420000 2449 2550000 2035 1690000 5月15日生效
2009年9月 3670000 2880 3400000 2668 1790000 9月生效
2009年10月 3520000 2914 3250000 2690 1790000 10月生效
2009年11月 3520000 2964 3250000 2737 1790000 11月生效
2009年12月 3320000 2988 3050000 2745 1790000 12月生效
2010年1月 3320000 2845 3050000 2614 1790000 1月生效
2010年2月 3420000 2965 3150000 2731 1790000 2月生效
2010年3月 3520000 3034 3250000 2801 1790000 3月生效
2010年4月 3820000 3377 3550000 3139 1940000 4月生效
2010年5月 4120000 3666 3850000 3426 1940000 5月生效
2010年6月 3920000 3237 3650000 3014 1940000 6月生效
2010年7月 3620000 2982 3350000 2760 1940000 7月生效
2010年8月 3620000 3040 3350000 2814 1940000 8月生效
2010年9月 3820000 3197 3550000 2970 1940000 9月生效
2010年10月 3970000 3458 3700000 3223 1940000 10月生效
2010年11月 4070000 3597 3800000 3359 1940000 11月生效
2010年12月 3870000 3424 3600000 3186 1940000 12月生效
備注:11月統(tǒng)計(jì)采用實(shí)時(shí)匯率為:1 韓元 = 0.0008837美元

文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
   關(guān)閉窗口